Trainingen 2020-2021
Dagen & tijden | Team | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | Kantine dicht | ||
18:30 – 19:30 | JO8 na winterstop | 2 A | 2 |
18:30 – 19:30 | JO9 en JO10 | 2 B | 2 |
18:30 – 19:30 | JO11 en JO12 | 2 ½ A | 4 |
18:30 – 19:45 | JO15 | 2 ½ B | 3 |
Dinsdag | Kantine open | ||
18:30 – 19:30 | MO13 | 2 A | 4 |
19:00 – 19:45 | Keepers senioren | 2 ½ B | |
20.15 – 21.45 | JO19-2 | 2 ½ A | 2 |
20.15 – 21.45 | JO19-1 | 2 ½ B | 2 |
20.00 – 21.30 | Vrouwen 1zo en 1za | 3 A | 4 |
20.00 – 21.45 | Heren 1/2 (selectie) | 2 | 1 |
Trainers senioren | 3 | ||
Woensdag | Kantine dicht | ||
18:15 – 19:00 | Mini’s | 2 A | 2 |
18:30 – 19:30 | JO8 | 2 A | 2 |
18:30 – 19:30 | JO9 en JO10 | 2 B | 2 |
18:30 – 19:30 | JO11 en JO12 | 2 ½ A | 4 |
18:30 – 19:45 | JO15 | 2 ½ B | 3 |
Donderdag | Kantine open | ||
18:30 – 19:30 | MO13 | 2 A | 4 |
20:15 – 21:45 | JO19-2 | 2 ½ A | 2 |
20:15 – 21:45 | JO19-1 | P | 2 |
20.00 – 21.30 | Vrouwen 1zo en 1za | 3 A | 4 |
20.00 – 21.45 | Heren 1/2 (selectie) | 2 | 1 |
20.00 – 21.30 | Heren 2 zo | 3 B | 1 |
20.00 – 21.00 | Heren 2 za | 2 ½ B | 3 |
20.30 – 21.30 | Overige Senioren | 3 B | 3 |
Trainers senioren | A / B |
Keepers training jeugd op maandag of woensdag van 18:30-19:30 uur
Velden
Veld 2 A: links Veld 2 ½ B: achter
Veld 2 B: rechts Veld 3A: links
Veld 2 ½ A: voor Veld 3B: rechts
Veld P: Parkeerterrein