Trainingen 2023-2024
Dagen & tijden | Team | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | Kantine dicht | ||
18:30 – 19:30 | JO10 | 2 A | 2 |
18:30 – 19:45 | JO11 en JO12 | 2 B | 3 |
18:30 – 20:00 | JO14 | 4 A | 4 |
Dinsdag | Kantine open | ||
19:00 – 20:15 | JO15 | 4 B | 2 |
19:30 – 21:15 | JO18 | 4 A | 2 |
19:30 – 21:00 | Vrouwen 1 za | 3 A/B | 4 |
20:15 – 21:15 | Vrouwen 30+ | 4 B | 3 |
20:00 – 21:30 | Vrouwen 1 zo | 3 A/B | 4 |
20:00 – 21:45 | Heren 1/2 (selectie) | 2 A/B | 1 |
19:45 – 21:15 | Heren 2 zo | 4 A | 2 |
Trainers senioren | A / B | ||
Woensdag | Kantine dicht | ||
18:15 – 19:15 | Mini’s | 2 A | 2 |
18:30 – 19:30 | JO8 en JO10 | 2 A | 2 |
18:30 – 19:45 | JO11 en JO12 | 2 B | 2 |
Keepers jeugd | |||
Donderdag | Kantine open | ||
18:30 – 19:45 | JO14 | 2 A | 2 |
18:45 – 20:00 | JO15 | 4 B | 2 |
19:00 – 20:30 | JO18 | 4 A | 3 |
20:00 – 21:30 | Keepers senioren | 2 | |
19:30 – 21:00 | Vrouwen 1 za | 3 A | 4 |
20:00 – 21:00 | Vrouwen 1 zo | 3 B | 4 |
20:00 – 21:30 | Heren 1/2 (selectie) | 2 | 1 |
20:00 – 21:30 | Heren 2/3 zo | 4 B | 2 |
20:00 – 21:30 | Heren 2 za | 4 A | 3 |
20:30 – 21:30 | Overige Senioren | 3 A/B | 3 |
Trainers senioren | A / B |
Velden
Veld 2 A: links Veld 3 B: rechts
Veld 2 B: rechts Veld 4 A: voor
Veld 3 A: links Veld 4 B: achter
Veld P: Parkeerterrein