Trainingen 2022-2023
Dagen & tijden | Team | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | Kantine dicht | ||
18:30 – 19:30 | JO10 en JO11 | 2 B | 2 |
18:30 – 19:45 | JO17 | 2 ½ B | 3 |
Dinsdag | Kantine open | ||
18:30 – 19:45 | JO13 | 2 A | 2 |
18:30 – 19:45 | JO14 | 2 ½ A | 2 |
19:30 – 21:00 | Vrouwen 1 za | 3 A/B | 4 |
20:00 – 21:00 | Vrouwen 30+ | 3 | 4 |
20:00 – 21:30 | Vrouwen 1 zo | 3 A/B | 4 |
20:00 – 21:45 | Heren 1/2 (selectie) | 2 A/B | 1 |
20:00 – 21:45 | Heren 2 zo | 2 ½ B | 3 |
Keepers senioren | |||
Trainers senioren | A / B | ||
Woensdag | Kantine dicht | ||
18:15 – 19:00 | Mini’s | 2 A | 2 |
18:30 – 19:30 | JO9 | 2 A | 2 |
18:30 – 19:30 | JO10 en JO11 | 2 B | 2 |
18:30 – 19:45 | JO17 | 2 ½ | 3 |
Keepers jeugd | |||
Donderdag | Kantine open | ||
18:30 – 19:30 | JO9 | 2 B | 1 |
18:30 – 19:45 | JO13 | 2 A | 2 |
18:30 – 19:45 | JO14 | 2 ½ A | 2 |
19:00 – 19:45 | Keepers senioren | 2 ½ B | |
19:30 – 21:00 | Vrouwen 1 za | 3 A/B | 4 |
20:00 – 21:00 | Heren 2 za | 2 ½ B | 3 |
20:00 – 21:30 | Heren 1/2 (selectie) | 2 | 1 |
20:00 – 21:30 | Heren 2/3 zo | 2 ½ A | 2 |
20:00 – 21:30 | Vrouwen 1 zo | 3 A/B | 4 |
20:30 – 21:30 | Overige Senioren | 3 B | 3 |
Trainers senioren | A / B |
Velden
Veld 2 A: links Veld 2 ½ B: achter
Veld 2 B: rechts Veld 3A: links
Veld 2 ½ A: voor Veld 3B: rechts
Veld P: Parkeerterrein